CIDADES | 1 QUARTO | 2 QUARTOS | 3 QUARTOS | 4 QUARTOS | |||||
30m² | 58m² | 90m² | 130m² | ||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
CEILANDIA | 3.800,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.500,00 | ||
SAMAMBÁIA | 3.400,00 | 4.500,00 | 3.200,00 | 3.900,00 | 3.100,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | ||
ÁGUAS CLARAS | 5.700,00 | 6.700,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 4.900,00 | 5.300,00 | |
GUARA II | 6.500,00 | 7.000,00 | 6.100,00 | 6.500,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 5.800,00 | 6.200,00 | |
SUDOESTE | 8.400,00 | 9.000,00 | 8.700,00 | 9.200,00 | 6.500,00 | 7.500,00 | 8.600,00 | 11.450,00 | |
ASA NORTE | 10.800,00 | 13.700,00 | 8.900,00 | 12.500,00 | 9.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 14.200,00 | |
NOROESTE | 9.500,00 | 12.300,00 | 9.300,00 | 11.000,00 | 9.200,00 | 10.500,00 | 9.100,00 | 10.200,00 | |
Um abraço,
Nenhum comentário:
Postar um comentário